Municipio | Cabecera municipal | Habitantes (año 2005) | |
001 | Acajete | Acajete | 53 115 |
002 | Acateno | San José Acateno | 8 419 |
003 | Acatlán | Acatlán de Osorio | 32 521 |
004 | Acatzingo | Acatzingo de Hidalgo | 46 178 |
005 | Acteopan | Acteopan | 2 914 |
006 | Ahuacatlán | Ahuacatlán | 13 745 |
007 | Ahuatlán | Ahuatlán | 3 402 |
008 | Ahuazotepec | Ahuazotepec | 9 573 |
009 | Ahuehuetitla | Ahuehuetitla | 1 978 |
010 | Ajalpan | Ciudad de Ajalpan | 54 740 |
011 | Albino Zertuche | Acaxtlahuacán de Albino Zertuche | 1 759 |
012 | Aljojuca | Aljojuca | 6 055 |
013 | Altepexi | Altepexi | 17 238 |
014 | Amixtlán | Amixtlán | 5 000 |
015 | Amozoc | Amozoc de Mota | 78 452 |
016 | Aquixtla | Aquixtla | 7 386 |
017 | Atempan | Atempan | 22 150 |
018 | Atexcal | San Martín Atexcal | 3 624 |
019 | Atlixco | Atlixco | 122 149 |
020 | Atoyatempan | Atoyatempan | 6 194 |
021 | Atzala | Atzala | 1 232 |
022 | Atzitzihuacán | Santiago Atzitzihuacán | 11 016 |
023 | Atzitzintla | Atzitzintla | 8 040 |
024 | Axutla | Axutla | 935 |
025 | Ayotoxco de Guerrero | Ayotoxco de Guerrero | 7 883 |
026 | Calpan | San Andrés Calpan | 13 319 |
027 | Caltepec | Caltepec | 4 523 |
028 | Camocuautla | Camocuautla | 2 207 |
029 | Caxhuacan | Caxhuacan | 3 814 |
030 | Coatepec | Coatepec | 729 |
031 | Coatzingo | Coatzingo | 3 105 |
032 | Cohetzala | Santa María Cohetzala | 1 356 |
033 | Cohuecan | Cohuecan | 4 492 |
034 | Coronango | Santa María Coronango | 30 255 |
035 | Coxcatlán | Coxcatlán | 19 764 |
036 | Coyomeapan | Santa María Coyomeapan | 12 614 |
037 | Coyotepec | San Vicente Coyotepec | 2 242 |
038 | Cuapiaxtla de Madero | Cuapiaxtla de Madero | 7 183 |
039 | Cuautempan | San Esteban Cuautempan | 8 497 |
040 | Cuautinchán | Cuautinchán | 7 720 |
041 | Cuautlancingo | San Juan Cuautlancingo | 55 456 |
042 | Cuayuca de Andrade | San Pedro Cuayuca | 3 221 |
043 | Cuetzalan del Progreso | Ciudad de Cuetzalan | 45 781 |
044 | Cuyoaco | Cuyoaco | 14 367 |
045 | Chalchicomula de Sesma | Ciudad Serdán | 40 871 |
046 | Chapulco | Chapulco | 6 196 |
047 | Chiautla | Ciudad de Chiautla de Tapia | 18 480 |
048 | Chiautzingo | San Lorenzo Chiautzingo | 17 167 |
049 | Chiconcuautla | Chiconcuautla | 13 562 |
050 | Chichiquila | Chichiquila | 23 072 |
051 | Chietla | Chietla | 32 825 |
052 | Chigmecatitlán | Chigmecatitlán | 1 149 |
053 | Chignahuapan | Ciudad de Chignahuapan | 51 536 |
054 | Chignautla | Chignautla | 26 087 |
055 | Chila | Chila | 4 562 |
056 | Chila de la Sal | Chila de la Sal | 1 246 |
057 | Honey | Honey | 6 687 |
058 | Chilchotla | Rafael J. García | 18 303 |
059 | Chinantla | Chinantla | 2 264 |
060 | Domingo Arenas | Domingo Arenas | 5 597 |
061 | Eloxochitlán | Eloxochitlán | 11 347 |
062 | Epatlán | San Juan Epatlán | 4 268 |
063 | Esperanza | Esperanza | 13 398 |
064 | Francisco Z. Mena | Metlaltoyuca | 16 013 |
065 | General Felipe Ángeles | San Pablo de las Tunas | 17 447 |
066 | Guadalupe | Guadalupe | 6 355 |
067 | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 15 041 |
068 | Hermenegildo Galeana | Bienvenido | 7 560 |
069 | Huaquechula | Huaquechula | 25 425 |
070 | Huatlatlauca | Huatlatlauca | 6 540 |
071 | Huauchinango | Huauchinango | 90 846 |
072 | Huehuetla | Huehuetla | 15 616 |
073 | Huehuetlán el Chico | Huehuetlán el Chico | 8 332 |
074 | Huejotzingo | Huejotzingo | 59 822 |
075 | Hueyapan | Hueyapan | 11 105 |
076 | Hueytamalco | Hueytamalco | 26 115 |
077 | Hueytlalpan | Hueytlalpan | 4 661 |
078 | Huitzilan de Serdán | Huitzilan | 12 088 |
079 | Huitziltepec | Santa Clara Huitziltepec | 4 862 |
080 | Atlequizayan | Atlequizayan | 3 039 |
081 | Ixcamilpa de Guerrero | Ixcamilpa | 3 602 |
082 | Ixcaquixtla | San Juan Ixcaquixtla | 7 458 |
083 | Ixtacamaxtitlán | Ixtacamaxtitlán | 25 160 |
084 | Ixtepec | Ixtepec | 6 745 |
085 | Izúcar de Matamoros | Izúcar de Matamoros | 69 413 |
086 | Jalpan | Jalpan | 12 070 |
087 | Jolalpan | Jolalpan | 11 771 |
088 | Jonotla | Jonotla | 4 678 |
089 | Jopala | Jopala | 12 749 |
090 | Juan C. Bonilla | Cuanalá | 14 814 |
091 | Juan Galindo | Nuevo Necaxa | 9 616 |
092 | Juan N. Méndez | Atenayuca | 4 977 |
093 | Lafragua | Saltillo | 7 772 |
094 | Libres | Ciudad de Libres | 28 333 |
095 | La Magdalena Tlatlauquitepec | La Magdalena Tlatlauquitepec | 426 |
096 | Mazapiltepec de Juárez | Mazapiltepec de Juárez | 2 422 |
097 | Mixtla | San Francisco Mixtla | 2 164 |
098 | Molcaxac | Molcaxac | 5 719 |
099 | Cañada Morelos | Morelos Cañada | 17 870 |
100 | Naupan | Naupan | 9 748 |
101 | Nauzontla | Nauzontla | 3 443 |
102 | Nealtican | San Buenaventura Nealtican | 10 513 |
103 | Nicolás Bravo | Nicolás Bravo | 5 489 |
104 | Nopalucan | Nopalucan de la Granja | 24 405 |
105 | Ocotepec | Ocotepec | 4 519 |
106 | Ocoyucan | Santa Clara Ocoyucan | 21 185 |
107 | Olintla | Olintla | 12 104 |
108 | Oriental | Oriental | 14 365 |
109 | Pahuatlán | Ciudad de Pahuatlán de Valle | 18 209 |
110 | Palmar de Bravo | Palmar de Bravo | 39 077 |
111 | Pantepec | Pantepec | 18 251 |
112 | Petlalcingo | Petlalcingo | 9 132 |
113 | Piaxtla | Piaxtla | 4 097 |
114 | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | 1 485 941 |
115 | Quecholac | Quecholac | 42 479 |
116 | Quimixtlán | Quimixtlán | 19 609 |
117 | Rafael Lara Grajales | Ciudad de Rafael Lara Grajales | 12 945 |
118 | Los Reyes de Juárez | Los Reyes de Juárez | 24 151 |
119 | San Andrés Cholula | San Andrés Cholula | 80 118 |
120 | San Antonio Cañada | San Antonio Cañada | 4 518 |
121 | San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Tochimiltzingo | 1 281 |
122 | San Felipe Teotlalcingo | San Felipe Teotlalcingo | 8 497 |
123 | San Felipe Tepatlán | San Felipe Tepatlán | 4 309 |
124 | San Gabriel Chilac | San Gabriel Chilac | 13 386 |
125 | San Gregorio Atzompa | San Gregorio Atzompa | 6 981 |
126 | San Jerónimo Tecuanipan | San Jerónimo Tecuanipan | 5 226 |
127 | San Jerónimo Xayacatlán | San Jerónimo Xayacatlán | 3 843 |
128 | San José Chiapa | San José Chiapa | 7 414 |
129 | San José Miahuatlán | San José Miahuatlán | 11 883 |
130 | San Juan Atenco | San Juan Atenco | 3 315 |
131 | San Juan Atzompa | San Juan Atzompa | 765 |
132 | San Martín Texmelucan | San Martín Texmelucan de Labastida | 130 316 |
133 | San Martín Totoltepec | San Martín Totoltepec | 770 |
134 | San Matías Tlalancaleca | San Matías Tlalancaleca | 17 069 |
135 | San Miguel Ixitlán | San Miguel Ixitlán | 574 |
136 | San Miguel Xoxtla | San Miguel Xoxtla | 10 664 |
137 | San Nicolás Buenos Aires | San Nicolás Buenos Aires | 8 353 |
138 | San Nicolás de los Ranchos | San Nicolás de los Ranchos | 9 749 |
139 | San Pablo Anicano | San Pablo Anicano | 3 332 |
140 | San Pedro Cholula | Cholula de Rivadabia | 113 436 |
141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | San Pedro Yeloixtlahuaca | 3 224 |
142 | San Salvador el Seco | San Salvador el Seco | 25 466 |
143 | San Salvador el Verde | San Salvador el Verde | 23 937 |
144 | San Salvador Huixcolotla | San Salvador Huixcolotla | 12 164 |
145 | San Sebastián Tlacotepec | Tlacotepec de Porfirio Díaz | 12 688 |
146 | Santa Catarina Tlaltempan | Santa Catarina Tlaltempan | 795 |
147 | Santa Inés Ahuatempan | Santa Inés Ahuatempan | 5 646 |
148 | Santa Isabel Cholula | Santa Isabel Cholula | 9 192 |
149 | Santiago Miahuatlán | Santiago Miahuatlán | 18 486 |
150 | Huehuetlán el Grande | Santo Domingo Huehuetlán | 6 291 |
151 | Santo Tomás Hueyotlipan | Santo Tomás Hueyotlipan | 7 511 |
152 | Soltepec | Soltepec | 11 115 |
153 | Tecali de Herrera | Tecali de Herrera | 18 181 |
154 | Tecamachalco | Tecamachalco | 64 380 |
155 | Tecomatlán | Tecomatlán | 5 068 |
156 | Tehuacán | Tehuacán | 260 923 |
157 | Tehuitzingo | Tehuitzingo | 10 320 |
158 | Tenampulco | Tenampulco | 6 721 |
159 | Teopantlán | Teopantlán | 4 220 |
160 | Teotlalco | Teotlalco | 2 971 |
161 | Tepanco de López | Tepanco de López | 17 093 |
162 | Tepango de Rodríguez | Tepango de Rodríguez | 4 118 |
163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Tepatlaxco de Hidalgo | 14 866 |
164 | Tepeaca | Tepeaca | 67 157 |
165 | Tepemaxalco | San Felipe Tepemaxalco | 1 215 |
166 | Tepeojuma | Tepeojuma | 7 465 |
167 | Tepetzintla | Tepetzintla | 9 442 |
168 | Tepexco | Tepexco | 6 263 |
169 | Tepexi de Rodríguez | Tepexi de Rodríguez | 19 156 |
170 | Tepeyahualco | Tepeyahualco | 15 814 |
171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 2 976 |
172 | Tetela de Ocampo | Ciudad de Tetela de Ocampo | 24 459 |
173 | Teteles de Avila Castillo | Tételes de Ávila Castillo | 5 548 |
174 | Teziutlán | Teziutlán | 88 970 |
175 | Tianguismanalco | Tianguismanalco | 9 689 |
176 | Tilapa | Tilapa | 8 194 |
177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Tlacotepec de Benito Juárez | 44 579 |
178 | Tlacuilotepec | Tlacuilotepec | 16 797 |
179 | Tlachichuca | Tlachichuca | 26 787 |
180 | Tlahuapan | Santa Rita Tlahuapan | 33 831 |
181 | Tlaltenango | Tlaltenango | 5 676 |
182 | Tlanepantla | Tlanepantla | 4 623 |
183 | Tlaola | Tlaola | 19 010 |
184 | Tlapacoya | Tlapacoya | 6 034 |
185 | Tlapanalá | Tlapanalá | 7 994 |
186 | Tlatlauquitepec | Ciudad de Tlatlauquitepec | 47 151 |
187 | Tlaxco | Tlaxco | 5 324 |
188 | Tochimilco | Tochimilco | 14 954 |
189 | Tochtepec | Tochtepec | 18 205 |
190 | Totoltepec de Guerrero | Totoltepec de Guerrero | 1 089 |
191 | Tulcingo | Tulcingo de Valle | 8 520 |
192 | Tuzamapan de Galeana | Tuzamapan de Galeana | 5 857 |
193 | Tzicatlacoyan | Tzicatlacoyan | 5 758 |
194 | Venustiano Carranza | Venustiano Carranza | 26 465 |
195 | Vicente Guerrero | Santa María del Monte | 20 391 |
196 | Xayacatlán de Bravo | Xayacatlán de Bravo | 1 333 |
197 | Xicotepec | Xicotepec de Juárez | 71 454 |
198 | Xicotlán | Xicotlán | 1 234 |
199 | Xiutetelco | San Juan Xiutetelco | 34 575 |
200 | Xochiapulco | Cinco de Mayo | 3 873 |
201 | Xochiltepec | Xochiltepec | 3 041 |
202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Xochitlán de Vicente Suárez | 11 744 |
203 | Xochitlán Todos Santos | Xochitlán | 5 387 |
204 | Yaonáhuac | Yaonáhuac | 7 152 |
205 | Yehualtepec | Yehualtepec | 20 875 |
206 | Zacapala | Zacapala | 3 915 |
207 | Zacapoaxtla | Zacapoaxtla | 50 447 |
208 | Zacatlán | Zacatlán | 69 833 |
209 | Zapotitlán | Zapotitlán Salinas | 7 774 |
210 | Zapotitlán de Méndez | Zapotitlán de Méndez | 5 178 |
211 | Zaragoza | Zaragoza | 14 452 |
212 | Zautla | Santiago Zautla | 18 567 |
213 | Zihuateutla | Zihuateutla | 12 227 |
214 | Zinacatepec | San Sebastián Zinacatepec | 14 574 |
215 | Zongozotla | Zongozotla | 4 369 |
216 | Zoquiapan | Zoquiapan | 2 625 |
217 | Zoquitlán | Zoquitlán | 18 688 |
0 Comentarios